自社の健康課題
取組目標と結果
| 2022年【目 標】 | 【結 果】 | |
| ・従業員の喫煙対策に向けた研修 | ||
| ・ストレスチェックの実施 | ||
| ・味噌づくりイベントの開催 | ||
| ・ウォーキング会の開催(運動機会) | ||
| 2021年度【目 標】 | 【結 果】 | |
| ・味噌づくりイベントの開催 | 1/26、2/12(2回開催 | |
| ・ウォーキング会の開催(運動機会) | 1/19、2/9、3/9、4/15、5/20、6/14、10/4、10/21、11/4、11/24 雨天中止:7/5、8/24 | |
| ・休憩時間の確保 | 勤務表を改善、 | |
| ・特定保健指導の推進 | 100% | |
| ・ストレスチェックの実施 | 10/31実施 | |
| 2020年【目 標】健康経営に取組み初年度 | 【結 果】 | |
| ・健康診断受診率 100% | 100% | |
| ・有給休暇取得の推進 | 65% | |
| ・社内木鶏会の開催 | 6回開催 | |









