会社名 | 株式会社 Dream少年 |
---|---|
代表者名 | 代表取締役 不破大輔 |
所在地 | [本社] 〒108-0075 東京都港区港南二丁目16番1号 7品川イーストワンタワー4階 [東海支社]〒503-0006 岐阜県大垣市加賀野四丁目1番地7 ソフトピアジャパンセンター8階 |
電話/FAX | [本社]TEL:03-6890-3972 [東海支社]TEL:0584-82-3068/FAX:0584-71-7654 |
従業員数 | 80名 |
公式サイト | https://dreamshonen.com/ |
経営理念 | 学生と企業の橋渡しを通じて、若者に夢と希望のきっかけを与え、社会経済の発展に貢献します。 |
業種 | サービス業 |
業務内容 | ・大學TV ・自動車学校紹介事業 ・採用動画制作事業 ・大学内チラシ配布 ・学食トレイ•卓上POP広告設置 ・大学内ポスター•パネル設置 ・大学貸教室事業 |
■本社
■東海支店
健康経営宣言
我が社は従業員一人ひとりが心身ともに元気で活躍できる職場を目指し、以下の項目に積極的に取り組むことを宣言します。
1、従業員の健診受診率100%
2、対象者全員の特定保健指導の実施
3、食生活の改善
4、適正な働き方対策
5、受動喫煙・禁煙対策
令和5年6月8日
株式会社 Dream少年
代表取締役 不破大輔
推進体制
全社における従業員の健康保持・増進の担当役員は代表取締副社長とし、人事に属する健康保険推進担当が中心となり、コラボヘルス推進として、協会けんぽや医療機関、健康経営サポート企業と連携し、自社の健康課題を明確にし、コラボレーションによる健康施策を推進します。
また、経営上の重要な事項として健康診断受診率、時間外労働の状況等を経営会議にて報告。
【健康経営の取組み体制(組織図)】
健康課題と取組内容
健康課題 | 目標 | 取組内容 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
健康関連 | 健康診断受診率 100% 特定保健指導受診率100% |
||||||||||
生活関連 | 相談窓口の設置 | 生活の質の向上に向けた提案 | |||||||||
食生活の改善 | 2回/年 | 減塩レシピの紹介,社内健康セミナー | |||||||||
適正な働き方対策 | 残業時間0 | ストレスチェックの実施 | |||||||||
受動喫煙・禁煙対策 | 喫煙者0 | 1〜2名の喫煙者 | |||||||||
取組結果の報告
定量的な取り組み成果
目標値 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
健診受診率 | 100% | 100% | ||||||
特定保険指導 | 未実施 | 100% | ||||||
食生活改善セミナー | 未実施 | 2回/年 | ||||||
食生活改善情報 | 未実施 | 6回/年 | ||||||
ストレスチェック | 未実施 | 1回/年 | ||||||
相談窓口を設置および周知 | 未実施 | 2回/年 | ||||||
健康アンケートの実施 | 未実施 | 1回/年 |
定量的でない取り組みの報告
社外講師による社内健康セミナー 4回/年:食生活改善
相談窓口の設置:食、メンタル、女性特有の病、両立支援など
健康アンケートの実施 1回/年
認定
2024/03/11
健康経営優良法人2024ブライト500を認定受けました。
2023/06/08
岐阜県知事より『清流の国ぎふ健康経営宣言事業所』として認められました。
2023/06/08
全国健康保険協会 岐阜支部さまより健康宣言事業所として認定されました。